Harga Mobil Baru MITSUBISHI BALI MEI 2019
| ||
MERK & TIPE
|
MANUAL
|
MATIC
|
| Xpander ULTIMATE | 278.000.000 | |
| Xpander ULTIMATE (WHITE) | 268.900.000 | |
| Xpander GLX | 220.750.000 | |
| Xpander GLX (WHITE) | 222.250.000 | |
| Xpander GLS | 238.200.000 | 249.200,000 |
| Xpander GLS (WHITE) | 239.700.000 | 250.700,000 |
| Xpander Exceed | 245.370,000 | 256.250,000 |
| Xpander Exceed (WHITE) | 246.870,000 | 257.750,000 |
| Xpander SPORT | 259.000,000 | 269.000.000 |
| Xpander SPORT (WHITE) | 260.500,000 | 270.500.000 |
| Pajero Dakar 4x4 | - | 707.000,000 |
| Pajero Dakar 4x4 (WHITE) | - | 710.000,000 |
| Pajero Dakar 4X2 ROCK F | - | 561.000,000 |
| Pajero Dakar GLX (White) | 551.000.000 | - |
| Pajero Dakar 4x2 | - | 554.000,000 |
| Pajero Dakar 4x2 (White) | - | 557.000.000 |
| Pajero S Exceed 4x2 | 482.300.000 | 497.800.000 |
| Pajero GLX 4x4 | 548.000,000 | - |
| Outlander Sport PX Action | - | 405.000.000 |
| Outlander Sport PX Action White | - | 405.000.000 |
| Outlander GLS | - | 380.000.000 |
| Outlander GLS WHITE | - | 380.000.000 |
| Outlander GLX | - | 363.000,000 |
| Outlander GLX WHITE | - | 363.000.000 |
| - | - | - |
| Mitsubishi L300 PU STD | 205.000,000 | - |
| Mitsubishi L300 PU FD | 206.000,000 | - |
| Mitsubishi L300 CHASIS | 203.000,000 | - |
| NEW TRITON ATHLETE 4X4 DC | 500.000,000 | 517.000.000 |
| NEW TRITON EXCEED 4X4 DC | 480.000.000 | 497.000.000 |
| NEW TRITON GLS 4X4 DC | 455.000.000 | |
| NEW TRITON HDX 4X4 DC | 428.000.000 | |
| NEW TRITON HDX 4X4 SC | 393.000.000 | |
| NEW TRITON SC 4X2 GLX | 262.000,000 | |
| NEW TRITON SC 4X2 GLX-CC | 254.000,000 | |
| Mitsubishi T120SS PU STD | 141.000,000 | - |
| Mitsubishi T120SS PU FD | 142.000,000 | - |
| Mitsubishi T120SS PU WD 3WAY | 145.000,000 | - |
| Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Response to "DAFTAR HARGA PALING ANYAR DEALER MITSUBISHI BALI MEI 2019"
Posting Komentar